会计科目
会计核算对象是资金运动。
资金运动 -> 六大会计要素 -> 会计科目
资产 + (费用 + 损失) = 负债 + 所有者权益 + (收入 + 利得) 资产类科目 + 成本类科目 = 负债类科目 + 所有者权益类科目 + 损益类科目
损益类 包括费用、 损失、收入、利得。
对于损益类的科目,不用区分收入类还是费用类,借方都是减少利润,贷方都是增加利润。
成本类要么是资产,要么是费用,都是借方增加,贷方减少。
账面余额 = 科目余额
账面价值 = 账面余额 - 备抵科目
账面净值 = 账面余额 - 累计折旧/累计摊销(仅限于固定资产/无形资产)
流动资产
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 1001 | 库存现金 | 主要用于日常经营活动中的现金收付 |
| 1002 | 银行存款 | 主要用于日常经营活动中的银行存款收付 | |
| 1012 | 其他货币资金 | 专门用于特定用途的货币资金 | |
| 1101 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 1121 | 应收票据 | 企业因销售商品、提供劳务等业务活动而持有的应收票据 | |
| 1122 | 应收账款 | 企业因销售商品、提供劳务等业务活动而持有的应收账款 | |
| 1123 | 预付账款 | 企业因购买商品、接受劳务等业务活动而预付的款项 | |
| 1131 | 应收股利 | 企业因持有其他单位的股份而应收取的股利 | |
| 1132 | 应收利息 | 企业因出借资金等业务活动而应收取的利息 | |
| 1221 | 其他应收款 | 企业因非经营性业务活动而形成的应收款项 | |
| 1231 | 坏账准备 | 用于核算应收账款、应收票据等项目的坏账准备 | |
| 1401 | 材料采购 | 企业购入材料时,暂时存放的科目 | |
| 1402 | 在途物资 | 企业已购入但尚未收到的材料、商品等物资 | |
| 1403 | 原材料 | 企业为生产商品而购入的各种原材料 | |
| 1404 | 材料成本差异 | 用于核算材料采购成本与实际发出成本之间的差异 | |
| 1405 | 库存商品 | 企业为销售而持有的商品 | |
| 1406 | 发出商品 | 企业已发出但尚未结算的商品 | |
| 1407 | 商品进销差价 | 用于核算商品采购成本与实际销售收入之间的差价 | |
| 1408 | 委托加工物资 | 企业委托外单位加工的材料、商品等物资 | |
| 1471 | 存货跌价准备 | 用于核算存货的账面价值与其可变现净值之间的差额 |
非流动资产
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产 | 债权投资 | 企业持有的可供长期持有的债权投资 | |
| 其他债权投资 | 企业持有的可供长期持有的其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 企业持有的可供长期持有的其他权益工具投资 | ||
| 1511 | 长期股权投资 | 企业持有的可供长期持有的股权投资 | |
| 1521 | 投资性房地产 | 企业为获得租金收益、资本增值等目的而持有的房地产 | |
| 1531 | 长期应收款 | 企业因提供长期应付款项而持有的应收款项 | |
| 1601 | 固定资产 | 企业为生产商品或提供劳务而持有的固定资产 | |
| 1602 | 累计折旧 | 用于核算固定资产折旧累计的科目 | |
| 1603 | 固定资产减值准备 | 用于核算固定资产账面价值与其可收回金额之间的差额 | |
| 1604 | 在建工程 | 企业为建造固定资产而发生的各项支出 | |
| 1605 | 工程物资 | 企业为建造固定资产而购入的材料、设备等物资 | |
| 1606 | 固定资产清理 | 企业处置固定资产而发生的各项支出(过渡类科目。余额为0) | |
| 1701 | 无形资产 | 企业为获得经济利益而持有的非实物资产 | |
| 1702 | 累计摊销 | 用于核算无形资产摊销累计的科目 | |
| 1703 | 无形资产减值准备 | 用于核算无形资产账面价值与其可收回金额之间的差额 | |
| 1711 | 商誉 | 企业因购买其他单位的资产而形成的商誉 | |
| 1801 | 长期待摊费用 | 企业为完成一项长期任务而预先发生的费用 | |
| 1811 | 递延所得税资产 | 企业因计税基础不同而形成的递延所得税资产 | |
| 1901 | 待处理财产损益 | 企业因不确定事项而形成的待处理财产损益(过度类科目) |
存货为什么没有累计折旧?答:存货是为了变现,固定资产是为了使用。
成本类
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 成本类 | 5001 | 生产成本 | 企业为生产产品而发生的直接费用 |
| 5101 | 制造费用 | 企业为生产产品而发生的间接费用 | |
| 5201 | 劳务成本 | 企业为提供劳务而发生的费用 | |
| 5301 | 研发支出 | 企业为研发新产品、新技术而发生的费用 |
存货:原材料 -> 生产成本/制作费用 -> 库存商品
固定资产:工程物资 -> 在建工程 -> 固定资产
无形资产:研发支出 -> 无形资产
流动负债
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 流动负债 | 2001 | 短期借款 | 企业为日常经营需要而向银行或其他金融机构借入的款项 |
| 2201 | 应付票据 | 企业因购买商品、提供劳务等业务活动而持有的应付票据 | |
| 2202 | 应付账款 | 企业因购买商品、提供劳务等业务活动而应付的款项 | |
| 2203 | 预收账款 | 企业因销售商品、提供劳务等业务活动而预收的款项 | |
| 合同负债 | 企业因签订合同而形成的负债 | ||
| 2211 | 应付职工薪酬 | 企业因支付职工薪酬而应付的款项 | |
| 2221 | 应交税费 | 企业因应交税费而应付的款项 | |
| 2231 | 应付利息 | 企业因出借资金等业务活动而应付的利息 | |
| 2232 | 应付股利 | 企业因持有其他单位的股份而应付的股利 | |
| 2241 | 其他应付款 | 企业因非经营性业务活动而应付的款项 |
非流动负债
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 非流动负债 | 2501 | 长期借款 | 企业为长期经营需要而向银行或其他金融机构借入的款项 |
| 2502 | 应付债券 | 企业为筹集长期资金而发行的债券 | |
| 2701 | 长期应付款 | 企业因提供长期应付款项而应付的款项 | |
| 2711 | 专项应付款 | 企业因特定目的而形成的专项应付款 | |
| 2801 | 预计负债 | 企业因不确定事项而形成的预计负债 | |
| 2901 | 递延所得税负债 | 企业因计税基础不同而形成的递延所得税负债 |
所有者权益
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 所有者权益 | 4001 | 实收资本 | 企业所有者投入的资本 |
| 4002 | 资本公积 | 企业因资本溢价、接受捐赠等而形成的资本公积 | |
| 4201 | 库存股 | 企业因购买自己股票而形成的库存股 | |
| 其他综合收益 | 企业因其他原因形成的其他综合收益 | ||
| 4101 | 盈余公积 | 企业为保障企业长期稳定发展而提取的盈余公积 | |
| 4103 | 本年利润 | 企业本年度实现的利润 | |
| 4104 | 利润分配 | 企业向所有者分配的利润 |
损益类
| 分类 | 编号 | 科目名称 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 损益类 | 6001 | 主营业务收入 | 企业销售商品、提供劳务等业务活动所取得的收入 |
| 6051 | 其他业务收入 | 企业从事其他业务活动所取得的收入 | |
| 6101 | 公允价值变动损益 | 企业因公允价值变动而形成的损益 | |
| 6111 | 投资收益 | 企业投资活动所实现的收益 | |
| 资产处置损益 | 企业处置长期投资、固定资产等资产所实现的损益 | ||
| 其他收益 | 企业因其他原因实现的收益 | ||
| 6301 | 营业外收入 | 企业因非日常经营活动而取得的收入 | |
| 6401 | 主营业务成本 | 企业销售商品、提供劳务等业务活动所发生的成本 | |
| 6402 | 其他业务成本 | 企业从事其他业务活动所发生的成本 | |
| 6403 | 税金及附加 | 企业销售商品、提供劳务等业务活动所发生的税金及附加 | |
| 6404 | 销售费用 | 企业销售商品、提供劳务等业务活动所发生的销售费用 | |
| 6405 | 管理费用 | 企业为组织和管理生产经营活动而发生的费用 | |
| 6406 | 财务费用 | 企业为筹集生产经营资金而发生的费用 | |
| 6701 | 资产减值损失 | 企业因资产减值而发生的损失 | |
| 6711 | 营业外支出 | 企业因非日常经营活动而发生的支出 | |
| 6801 | 所得税费用 | 企业因所得税而发生的费用 | |
| 6901 | 以前年度损益调整 | 企业因调整以前年度损益而发生的调整 |
贷方是增加利润,借方都是减少利润。
计量属性
| 计量属性 | 概念 | 主要应用 |
|---|---|---|
| 历史成本(实际成本) | 取得资产或发生负债时实际支付的现金或现金等价物的金额 | 企业对会计要素的计量一般采用历史成本 |
| 重置成本(现行成本) | 重置或重建类似资产所需的现行成本 | 盘盈物资的计量 |
| 可变现净值 | 账面价值减去预计处置费用 | 存货的后续计量,期末按成本与可变现净值孰低计量 |
| 公允价值 | 在有序交易中,市场参与者之间自愿进行资产出售或负债清偿的价格 | 交易性金融资产、投资性房地产 |
| 现值 | 未来现金流量按某一适当的现值折现率折算的现值 | 长期投资、长期负债 |
公允价值计量属性下,没有备抵科目